Recipe Name Style Brewer Type Date Added
#051 Magic-AL (21/02/16)American IPAalistairfieldenall-grainFeb 20, 2016
#052 Hypothetic-AL (19/03/16)Robust Porteralistairfieldenall-grainMar 18, 2016
#053 Reviv-AL (10/04/16)American IPAalistairfieldenall-grainApr 10, 2016
#054 Psychological-AL (02/05/16)American IPAalistairfieldenall-grainMay 2, 2016
#055 Cordi-AL (15/05/16)American IPAalistairfieldenall-grainMay 14, 2016
#056 Structur-AL (10/07/16)Robust Porteralistairfieldenall-grainJul 9, 2016
#057 Norm-AL (14/08/16)American IPAalistairfieldenall-grainAug 13, 2016
#058 Radic-AL* (29/08/16)American IPAalistairfieldenall-grainAug 28, 2016
#059 Radic-AL^2 (09/10/16)American IPAalistairfieldenall-grainOct 8, 2016
#06 사무엘 에일(ag)13.01.12American Pale Aleclass101all-grainOct 1, 2012
#060 Biblic-AL (06/11/16)Robust Porteralistairfieldenall-grainNov 6, 2016
#061 Exception-AL (27/11/16)American IPAalistairfieldenall-grainNov 27, 2016
#062 Practic-AL (01/01/17)American IPAalistairfieldenall-grainDec 31, 2016
#063 Conception-AL (29/01/17)American IPAalistairfieldenall-grainJan 29, 2017
#064 Biblic-AL^2 (05/03/17)Robust Porteralistairfieldenall-grainMar 4, 2017
#065 Cerimoni-AL (02/04/17)American IPAalistairfieldenall-grainApr 1, 2017
#066 Vit-AL (09/04/17)American IPAalistairfieldenall-grainApr 8, 2017
#067 Aspiration-AL (21/05/17)American IPAalistairfieldenall-grainMay 21, 2017
#068 Direction-AL (15/07/17)Robust Porteralistairfieldenall-grainJul 15, 2017
#069 Ze-AL (20/08/17)American IPAalistairfieldenall-grainAug 19, 2017
#07 보이센 에일 13.5.31Fruit Beerclass101all-grainJan 14, 2013
#070 Brut-AL (01/10/17)American IPAalistairfieldenall-grainOct 1, 2017
#071 AL-ight (05/11/17)Robust Porteralistairfieldenall-grainNov 5, 2017
#072 Nine Inch Nay-ALs (07/01/18)American IPAalistairfieldenall-grainJan 6, 2018
#073 Mythic-AL (14/01/18)Robust Porteralistairfieldenall-grainJan 11, 2020