Recipe Name Style Brewer Date Added
#070 Brut-AL (01/10/17)American IPAalistairfieldenOct 1, 2017
#071 AL-ight (05/11/17)Robust PorteralistairfieldenNov 5, 2017
#072 Nine Inch Nay-ALs (07/01/18)American IPAalistairfieldenJan 6, 2018
#073 Mythic-AL (14/01/18)Robust PorteralistairfieldenJan 11, 2020
#073 Mythic-AL (14/01/18)Robust PorteralistairfieldenJan 13, 2018
#074 Coast-AL (25/02/18)Specialty BeeralistairfieldenFeb 25, 2018
#075 April Foo-ALs (01/04/18)American IPAalistairfieldenMar 31, 2018
#076 Enviab-AL (06/05/18)Robust PorteralistairfieldenMay 6, 2018
#077 Tick-AL (17/06/18)American IPAalistairfieldenJun 17, 2018
#078 AL-elujah (05/08/18)Robust PorteralistairfieldenAug 5, 2018
#08 시에라페일에일클론13.5.11American Pale Aleclass101Mar 18, 2013
#080 L-AL-ger (28/10/18)Light American LageralistairfieldenOct 28, 2018
#081 Empiric-AL (02/12/18)American IPAalistairfieldenDec 2, 2018
#082 V-AL-entine (10/02/19)American IPAalistairfieldenFeb 9, 2019
#083 AL-elujah Too (24/03/19)Robust PorteralistairfieldenMar 24, 2019
#084 Ceremoni-AL* (28/04/19)American IPAalistairfieldenApr 27, 2019
#085 Carniv-AL (12/01/20)Robust PorteralistairfieldenJan 11, 2020
#086 Infalab-AL (30/09/12)American IPAalistairfieldenSep 29, 2020
#09 수도산라거Boehmian Pilsnerclass101Mar 25, 2013
#1American Pale AlekonPraanAug 26, 2018
#1American Pale Alecdjohns79Aug 14, 2015
#1English IPAPorqpineOct 20, 2012
#1American Amber AledanebramagedAug 12, 2016
#1 Brett IPAAmerican IPAnpzeeOct 3, 2014
#1 IPA ExtractAmerican IPAsapperaviatorJan 20, 2016